(8:30〜17:30 土日祝除く)
品名 | かさ密度 | 金網(Mesh) | 型式 | 方式 | 処理能力 (kg/Hr or ℓ/Hr) |
---|---|---|---|---|---|
米糖 | 0.5 | 16 | 700D-1S | 乾 | 500kg |
グラニュー糖 | 1.0 | 14 | 1200D-1S | 乾 | 6000kg |
コーンスターチ | 0.8 | 40 | 700D-1S | 乾 | 1100kg |
小麦澱粉 | 1.0 | 150 250 |
400D-1S 1200-1S |
湿 | 1000ℓ 3000ℓ |
食塩 | 1.2 | 10 30、80 |
400D-1S 1500D-2S |
乾 | 125kg 5000kg |
スープの素 | 0.7 | 6、80 | 400D-2S | 乾 | 230kg |
ゼラチン | 0.5 | 35 | 700D-1S | 乾 | 500kg |
ソース | 1.0 | 100 | 1200D-1S | 湿 | 6000ℓ |
脱脂粉乳 | 0.58~0.7 | 24 | 1500D-1S | 乾 | 6000kg |
つぶつぶミカン | 1.0 | 5mm、3mm | 1200D-2S | 湿 | 2000ℓ |
豆乳 | 1.0 | 120 | 1000D-1S | 湿 | 2000ℓ |
ビール酵母 | 0.5 | 32 | 1200D-1S | 湿 | 12000ℓ |
ぶどう糖 | 0.5 | 5、20 | 1200D-2S | 乾 | 2000kg |
品名 | かさ密度 | 金網(Mesh) | 型式 | 方式 | 処理能力 (kg/Hr or ℓ/Hr) |
---|---|---|---|---|---|
黒鉛 | 1.2 | 18、40、80 | 1000D-3S | 乾 | 1400kg |
酸化鉄 | 0.2~0.6 | 325 | 700D-1S | 乾 | 150kg |
チタン | 1.4 | 16 | 700D-1S | 乾 | 500kg |
フェライト | 1.7~2.3 | 40 | 1000D-1S | 乾> | 900kg |
品名 | かさ密度 | 金網(Mesh) | 型式 | 方式 | 処理能力 (kg/Hr or ℓ/Hr) |
---|---|---|---|---|---|
珪砂 | 1.5 | 40、65、200 | 1200D-3S | 乾 | 1800kg |
アルミナ | 0.8~1.2 | 100 | 1000D-1S | 乾 | 250kg |
カオリン | 0.4 | 100 | 1000D-1S | 乾 | 200kg |
研磨剤 | 1.5 | 12、16、250 | 1000D-3S | 乾 | 1000kg |
消石灰 | 0.7 | 30、50 | 700D-2S | 乾 | 600kg |
ジルコン砂 | 4.6 | 40 | 1200D-1S | 乾 | 6000kg |
ゼオライト | 0.2~0.6 | 5mm、2mm、1mm | 1000D-3S | 乾 | 1000kg |
耐火煉瓦 | 1.2 | 2mm | 1500D-1S | 乾 | 14000kg |
炭化珪素 | 1.5 | 325 | 1000D-1S | 乾 | 150kg |
窒素珪素 | 1.0 | 200 | 700D-1S | 乾 | 250kg |
泥漿 | 1.1 | 120 | 1000D-1S | 湿 | 10000ℓ |
生石灰 | 2.3 | 100 | 1000D-1S | 乾 | 500kg |
品名 | かさ密度 | 金網(Mesh) | 型式 | 方式 | 処理能力 (kg/Hr or ℓ/Hr) |
---|---|---|---|---|---|
アクリル粉体塗料 | 0.5~0.8 | 80 | 400D-1S | 乾 | 50kg |
エポキシ粉塗料 | 0.5~0.8 | 60 | 400D-1S | 乾 | 280kg |
磁性 | 5.0 | 100 | 400D-1S | 乾 | 300kg |
非磁性トナー | 0.4 | 60 | 1000D-1S | 乾 | 100kg |
塗料 | 0.8 | 10 | 400D-1S | 湿 | 1800ℓ |
ポリエステル粉体塗料 | 0.6~0.8 | 80 | 700D-1S | 乾 | 200kg |
品名 | かさ密度 | 金網(Mesh) | 型式 | 方式 | 処理能力 (kg/Hr or ℓ/Hr) |
---|---|---|---|---|---|
インジェクター用注射液 | 1.0 | φ1mmパンチング | 700D-1S | 湿 | 600ℓ |
漢方エキス粉末 | 0.8 | 80 | 700D-1S | 乾 | 420kg |
健康食品 | 1.2 | 40、80 | 1000D-2S | 乾 | 2000kg |
品名 | かさ密度 | 金網(Mesh) | 型式 | 方式 | 処理能力 (kg/Hr or ℓ/Hr) |
---|---|---|---|---|---|
MBS樹脂 | 0.3 | 30 | 400D-1S | 乾 | 125kg |
亜鉛華 | 0.25~0.35 | 16、60 | 1200D-2S | 乾 | 1500kg |
エポキシ樹脂 | 0.8 | 100 | 1000D-1S | 乾 | 260kg |
塩化ビニール | 0.45 | 48、100 | 400D-2S | 乾 | 31kg |
ビーズスラリー | 1.1 | 50 3mm |
1000D-1S 1000D-1S |
湿 | 7200ℓ 1200ℓ |
ペレット | 1.0 | 9.5mm | 700D-1S | 乾 | 770kg | ペレット | 1.0 | φ10mm、φ5mm パンチング |
1200D-2S | 乾 | 5000kg |
ポリエチレン | 0.5 | 60 | 1200D-1S | 乾 | 550kg |
ポリペレット | 1.05 | 10、20 | 1000D-2S | 乾 | 3000kg |
メラミン樹脂 | 0.4 | 35、60 | 400D-2S | 乾 | 24kg |
品名 | かさ密度 | 金網(Mesh) | 型式 | 方式 | 処理能力 (kg/Hr or ℓ/Hr) |
---|---|---|---|---|---|
アルミ粉 | 0.7 | 80、120 | 700D-2S | 乾 | 300kg |
金粉 | 2.0 | 100 | 700D-1S | 乾 | 50kg |
合金粉 | 3.0 | 200 | 700D-1S | 乾 | 200kg |
酸化チタン | 2.1 | 16 | 700D-1S | 乾 | 500kg |
スチールショット | 4.0 | 4、8、42 | 700D-3S | 乾 | 1000kg |
タングステン鉱石 | 8.3 | 20、60、100 | 700D-3S | 乾 | 300kg |
炭酸 | 3.7 | 60 | 700D-1S | 乾 | 250kg |
鉄粉 | 2.8 | 400 | 700D-1S | 乾 | 200kg |
電解銅粉 | 1.3~2.3 | 24 | 1000D-1S | 乾 | 200kg |
二酸マンガン | 2.0 | 60 | 1000D-1S | 乾 | 1500kg | 砲金 | 1.5 | 100、200、325 | 700D-3S | 乾 | 100kg |
溶接棒粉末 | 0.95 | 20、200 | 1000D-2S | 乾 | 500kg |
サンプル名 | 金網 (MESH) |
篩処理量 (kg/Hr) |
ウルトラソニック 処理量(kg/Hr) |
テスト機 |
---|---|---|---|---|
アルファー澱粉 | 60 | 450 | 1400 | CB100 |
煎糖 | 80 | 100 | 300 | CB120 |
おから粉末 | 70 | 50 | 200 | CB100 |
鰹だし粉末 | 20/50 | 280 | 1500 | CB100-2S |
香辛料 | 60 | 500 | 1200 | CB100 |
香辛料(からし) | 100 | 60 | 150 | CB100 |
香辛料(わさび) | 100 | 50 | 100 | CB100 |
コーンスターチ | 200 | 350 | 1000 | CB100 |
コーンフラワー | 60 | 100 | 500 | CB100 |
塩 | 325 | 20 | 130 | CB70 |
脂肪酸 | 325 | 10 | 138 | CB100 |
上白糖 | 50 | 250 | 900 | CB120 |
食品添加物 | 100 | 180 | 450 | CB70 |
ステアリン酸マグネシウム | 100 | 30 | 150 | CB70 |
大豆蛋白 | 40 | 800 | 2400 | CB100 |
大豆蛋白 | 60 | 300 | 1500 | CB100 |
タピオカスターチ | 50 | 4000 | 9500 | CB120 |
炭酸カルシウム | 150 | - | 70 | CB70 |
唐辛子パウダー | 80 | - | 37 | CB100 |
ナツメグパウダー | 80 | - | 138 | CB100 |
乳糖 | 100 | 50 | 140 | CB70 |
バナナパウダー | 80 | - | 216 | CB100 |
馬鈴薯澱粉 | 200 | 400 | 1500 | CB100 |
粉末砂糖 | 80 | 200 | 600 | CB70 |
抹茶マッチャ | 100 | 20 | 60 | CB100 |
抹茶 | 165 | 30 | 220 | CB70 |
リン酸カリシウム | 325 | - | 20 | CB70 |
サンプル名 | 金網 (MESH) |
篩処理量 (kg/Hr) |
ウルトラソニック 処理量(kg/Hr) |
テスト機 |
---|---|---|---|---|
アルミパウダー | 400 | 25 | 100 | CB70 |
亜鉛粉 | 325 | 68 | 300 | CB100 |
亜鉛粉 | 144 | 45 | 250 | CB70 |
金属酸化物 | 500 | - | 10 | CB70 |
合金粉 | 150 | 857 | 1700 | CB100 |
合金粉 | 200 | 210 | 600 | CB100 |
酸化鉄 | 150 | 1000 | 2360 | CB100 |
ステンレスビーズ | 200 | - | 90 | CB70 |
チタ粉 | 325 | - | 40 | CB70 |
チタン粉 | 400 | - | 20 | CB70 |
鉄粉 | 100 | 96 | 300 | CB70 |
鉄粉 | 440 | 15 | 50 | CB70 |
電解二酸化マンガン | 325 | 28 | 62 | CB100 |
二酸化マンガン | 80 | 600 | 1600 | CB70 |
半田粉 | 325 | - | 80 | CB100 |
半田粉 | 400 | - | 63 | CB100 |
半田粉 | 500 | - | 20 | CB70 |
複合金属酸化物 | 500 | - | 27 | CB70 |
サンプル名 | 金網 (MESH) |
篩処理量 (kg/Hr) |
ウルトラソニック 処理量(kg/Hr) |
テスト機 |
---|---|---|---|---|
アクリル粉体塗 | 400 | - | 37 | CB70 |
カーボン粉 | 60 | 580 | 1760 | CB100 |
カーボン粉 | 200 | - | 114 | CB100 |
活性炭 | 100/500 | 50 | 300 | CB70-2S |
高分子材料 | 100 | 168 | 408 | CB100 |
酸化マグネシウム | 200 | - | 60 | CB100 |
樹脂粉 | 400 | - | 300 | CB50W |
樹脂ビーズ | 60/100 | - | 300 | CB100-2S |
樹脂粉末 | 200 | - | 100 | CB70 |
硝酸ストリンチウム | 40/83 | - | 200 | CB70-2S |
水酸化マグネシウム | 32 | 700 | 2000 | CB120 |
水酸化マグネシウム | 50 | 300 | 900 | CB100 |
水酸化マグネシウム | 60 | 250 | 960 | CB120 |
水酸化マグネシウム | 80 | 200 | 650 | CB120 |
水酸化マグネシウム | 100 | - | 100 | CB100 |
スリバックス | 200 | - | 144 | CB100 |
石灰窒素 | 40/80 | 800 | 2000 | CB120-2S |
石鹸 | 20 | 2000 | 8000 | CB120 |
窒化タンタル | 200 | - | 30 | CB70 |
電池材料 | 220 | - | 240 | CB70 |
トナー | 100 | 38 | 150 | CB70 |
トナー | 200 | 120 | 218 | CB100 |
トナー | 200 | 340 | 745 | CB100 |
トナー | 280 | - | 300 | CB70 |
トナー | 325 | - | 790 | CB70 |
トナー | 400 | - | 130 | CB70 |
トナーピグメント | 100 | 274 | 1309 | CB100 |
二酸化アンチモン | 150 | 85 | 330 | CB70 |
二酸化アンチモン | 325 | - | 50 | CB70 |
フッソ樹脂 | 200 | - | 75 | CB100 |
粉体塗料 | 100 | 190 | 900 | CB50 |
粉体塗料 | 150 | 97 | 450 | CB50 |
粉体塗料 | 200 | - | 270 | CB50 |
ポリウレタン樹脂 | 60 | 250 | 880 | CB100 |
ポリエステル粉体塗料 | 300 | - | 46 | CB70 |
マグネシウム粉末 | 200 | - | 15 | CB70 |
マンガン酸化物 | 100 | 55 | 200 | CB100 |
マンガン酸化物 | 100 | - | 200 | CB100 |
サンプル名 | 金網 (MESH) |
篩処理量 (kg/Hr) |
ウルトラソニック 処理量(kg/Hr) |
テスト機 |
---|---|---|---|---|
アルミナ | 100 | 30 | 900 | CB100 |
アルミナ | 144 | 18 | 160 | CB70 |
アルミナ | 200 | - | 150 | CB70 |
アルミナ | 325 | - | 180 | CB100 |
カオリン | 100 | 55 | 250 | CB100 |
カオリン | 200 | 38 | 200 | CB100 |
カオリン | 280 | 12 | 60 | CB70 |
カオリン | 350 | - | 50 | CB70 |
カオリン | 500 | - | 48 | CB70 |
仮焼アルミナ | 165 | - | 36 | CB70 |
軽石粉 | 150 | 40 | 180 | CB70 |
木節粘土 | 60 | 430 | 1028 | CB70 |
木節粘土 | 100 | - | 184 | CB70 |
クレー | 60 | 1055 | 2232 | CB100 |
クレー | 100 | 228 | 618 | CB100 |
クレー | 60 | 80 | 218 | CB70 |
クレー | 100 | - | 57 | CB70 |
研磨材 | 300 | - | 50 | CB70 |
研磨材 | 635 | - | 112 | CB70 |
コークス | 200 | - | 40 | CB100 |
消石灰 | 325 | - | 160 | CB70 |
シラス | 200 | - | 61 | CB70 |
シリカ | 100 | 115 | 360 | CB100 |
シリカ | 200 | 12 | 95 | CB100 |
シリカ | 500 | - | 97 | CB70 |
ジルコニア | 16 | - | 30 | S20U |
ジルコニア | 500 | 10 | 70 | CB70 |
真珠岩 | 60 | 210 | 600 | CB100 |
石灰石 | 120 | 500 | 1600 | CB120 |
竹炭 | 200 | - | 50 | CB70 |
タルク | 150 | 35 | 400 | CB70 |
タルク | 200 | 15 | 150 | CB100 |
タルク | 350 | - | 29 | CB100 |
タルク | 60 | 129 | 750 | CB70 |
タルク | 100 | - | 79 | CB70 |
タルク | 500 | - | 10 | CB70 |
炭カル | 100 | 25 | 80 | CB70 |
パーライト | 100 | - | 350 | CB100 |
フライアッシュ | 200 | - | 124 | CB70 |
サンプル名 | 金網 (MESH) |
篩処理量 (kg/Hr) |
ウルトラソニック 処理量(kg/Hr) |
テスト機 |
---|---|---|---|---|
アマイト | 200 | - | 46 | CB100 |
温度ヒューズ | 60 | - | 40 | CB70 |
ガラス繊維 | 120 | - | 30 | CB70 |
ガラスパウダー | 200 | 45 | 150 | CB100 |
ガラスパウダー | 325 | 32 | 120 | CB100 |
ガラスパウダー | 100 | - | 40 | CB70 |
ガラスパウダー | 174 | 12 | 80 | CB70 |
ガラスパウダー | 400 | - | 58 | CB100 |
ガラスパウダー | 500 | - | 10 | CB70 |
ガラスフレーク | 500 | - | 38 | CB70 |
蛍光体 | 500 | 90 | 300 | CB70 |
蛍光体 | 635 | 30 | 150 | CB70 |
ベンガラ | 200 | - | 50 | CB70 |
ロストワックス | 150 | 50 | 240 | CB70 |
サンプル名 | 金網 (MESH) |
篩処理量 (kg/Hr) |
ウルトラソニック 処理量(kg/Hr) |
テスト機 |
---|---|---|---|---|
アミノ酸 | 200 | - | 740 | CB100 |
医薬品 | 150 | 33 | 81 | CB100 |
医薬品原料 | 100 | 120 | 1400 | CB70 |
漢方薬 | 200 | - | 20 | CB100 |
コンスターチ | 150 | 50 | 176 | CB100 |
重曹 | 32 | 2700 | 4500 | CB70 |
重曹 | 60 | 300 | 900 | CB100 |
重曹 | 200 | - | 700 | CB120 |
乳糖 | 100 | 65 | 180 | CB100 |
お問い合せ(8:30〜17:30 土日祝除く)