(8:30〜17:30 土日祝除く)
処理製品種類 | かさ比重 kg/ℓ |
処理量kg/min | 摘出異物 | 製品選別 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KVSJ型 | LVSJ型 | SJT型 | ||||
F.D.海老 | 0.18 | 5.0 | 4.0 | - | 毛髪・石・金属・ワラ・木片・羽毛・糸・ビニール・紙等 | 破片・海老髭・皮 |
青のり | 0.05 | - | 1.0 | 0.4 | 同上 | |
カエリ・小羽 | 0.18 | 7.0 | 6.0 | - | 同上 | 目玉・魚片・虫等 |
葛根(生薬) | 0.32 | 7.0 | 5.0 | - | 毛髪・石・金属・ワラ・羽毛・糸・ビニール・紙等 | |
乾燥キャベツ | 0.29 | 8.0 | 6.5 | - | 砂糖・金属・石・ビニール・毛髪等 | 芯茎 |
乾燥ねぎ | 0.08 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 毛髪・木片・砂等 | 根芯 |
乾燥芽ヒジキ | 0.27 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 毛髪・石・金属・ワラ・木片・羽毛・糸・ビニール・紙等 | |
乾燥メンマ | 0.17 | 7.0 | 5.0 | - | 同上 | 破片 |
乾燥わかめ | 0.33 | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 同上 | |
ギムネマ | 0.1 | 1.5 | - | - | 毛髪・石・金属・ワラ・羽毛・糸・ビニール・紙等 | |
切り干し大根ダイコン | 0.15 | 2.0 | - | - | 毛髪・石・金属・ワラ・木片・羽毛・糸・ビニール・紙等 | 乾燥不良 |
胡椒 | 0.56 | - | 15.0 | 10.0 | 同上 | 軸・茎 |
桜海老 | 0.1 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 同上 | 破片・海老髭・皮 |
鮭フレーク | 0.29 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 小骨・毛髪・金属・ビニール片等 | |
センナ | 0.12 | 1.5 | - | - | 毛髪・石・金属・ワラ・羽毛・糸・ビニール・紙等 | |
ちりめんじゃこ | 0.29 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 毛髪・石・金属・ワラ・木片・羽毛・糸・ビニール・紙等 | 目玉・魚片・カエリ・大魚等 |
唐辛子 | 0.19 | 8.0 | 6.0 | 1.5 | 同上 | 破片・種子 |
中羽・大羽 | 0.2 | 12.0 | 10.0 | - | 同上 | 目玉・魚片・虫等 |
紅花 | 0.07 | - | 0.8 | 0.5 | 毛髪・石・金属・ワラ・羽毛・糸・ビニール・紙等 | |
細切り昆布 | 0.29 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 毛髪・石・金属・ワラ・木片・羽毛・糸・ビニール・紙等 |
お問い合せ(8:30〜17:30 土日祝除く)