(8:30〜17:30 土日祝除く)
製品名 | 試験データのダウンロード | PDFデータサイズ |
---|---|---|
定量供給機 TF-70-2 | 荒塩の試験データ(2009.10.05)を見る>> | 5MB(5,238,156バイト) |
定量供給機 TF-200 | 能力試験データ(2008.03.23)を見る>> | 592KB(601,259バイト) |
定量供給機 TF-80 | 能力試験データ(2007.12.07)を見る>> | 512KB(520,923バイト) |
粉体用超微量フィーダー TF-70 | 能力試験データ1(2007.03.05)を見る>> | 808KB(820,931バイト) |
粉体用超微量フィーダー TF-70 | 能力試験データ2(2007.03.05)を見る>> | 724KB(737,641バイト) |
粉体用超微量フィーダー TF-70 | 能力試験データ3(2007.03.05)を見る>> | 660KB(671,104バイト) |
粉体用超微量フィーダー TF-70 | 能力試験データ4(2007.03.05)を見る>> | 612KB(623,085バイト) |
お問い合せ(8:30〜17:30 土日祝除く)